外観
WAREHOUSE
海外から多くの食品を輸入している我が国において、食の安全を確保することは重要なテーマです。特に水産物をはじめとする生鮮食品では、高度な冷凍冷蔵システムを持った保管倉庫が欠かせません。当社では-55℃の超低温倉庫や自動立体倉庫を併せ持ち、コンピュータ制御による厳しい温度管理と監視体制など多くのお客様から高い評価をいただいております。
自動立体倉庫と食品生産加工場を併設し保管から配送までお客様のニーズに合わせたカスタマイズされた倉庫。
所在地 | 〒554-0031 大阪市此花区桜島3丁目2番17号 Google Map |
---|---|
敷地面積 | 6,734.73m² |
自動立体倉庫 | 面積/2,460.30m² 構造/鉄骨造り 貨物収容トン数/8,100トン(F級) ラック数/5,400ラック 荷役設備/ラックマスタ(1トンx5基) |
冷凍庫 | 面積/1,610.87m² 構造/鉄骨造り6階建 貨物収容トン数/3,006トン C級・F級857トン(2階) F級1,353トン(2・3階) F級796トン(2階) 荷役設備/エレベータ3トンx1基/2.5トンx1基 |
加工場 | 面積/435.80m²(3階)372.31m²(4階)1,178.17m²(5階)1,178.17m²(6階) 付属設備/エレベータ/人用11名乗750kg |
荷捌場 | 面積/825.26m² 付属設備/ドックシェルター(13基) 室温/15~18℃ |
-50℃の超低温倉庫、-35℃の準低温倉庫の他に、動物検疫指定検査場が備えてあり、各室広々とした区画で、大口貨物の対応が可能。
所在地 | 〒554-0031 大阪市此花区桜島3丁目2番17号 Google Map |
---|---|
敷地面積 | 7,317.10m² |
倉庫面積 | 5,358.74m²(F級:5,118.74m²)/(超低温240m²) |
構造 | 鉄筋コンクリート造り(耐火構造)2階建 |
貨物収容トン数 | 13,000トン(F級、超低温) |
荷役設備 | エレベータ(3トンx2基) |
各部屋が小さく、多品種・小ロットの貨物に適しています。 1階には箱の補修やアソート等ができる流通加工場を併設。
所在地 | 〒554-0031 大阪市此花区桜島3丁目2番17号 Google Map |
---|---|
敷地面積 | 3,903.17m² |
倉庫面積 | 10,143.16m² |
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造り5階建 |
貨物収容トン数 | 17,500トン(F級) |
荷役設備 | エレベータ(3トンx1基、2.5トンx2基、1.2トンオートリフター1基) |
流通加工場 | 2021年流通加工場を新設 「各種ラベル張り」「箱の詰め替え」「容量変更」「金属探知機による異物検査」など流通加工が行え、様々なお客様の要望にお応えいたします。 面積/191m²(加工場 130.7m²、作業場 60.3m²) 衛生設備/手洗い場・足洗い場・エアシャワー・空調設備(10℃~15℃内設定可能)・貨物搬入口二重シートシャッター完備 |
国内外の多様化したニーズに幅広く対応できる倉庫。
所在地 | 〒554-0031 大阪市此花区桜島3丁目4番76号 Google Map |
---|---|
敷地面積 | 8,007.57m² |
倉庫面積 | 5,070.31m² |
加工場面積 | 149.69m² |
構造 | 鉄筋コンクリート4階建 |
貨物収容トン数 | 9,083トン(F級) |
荷役設備 | エレベータ(3トンx1基)垂直搬送機(1トンx1基) |
テナント数社が入居しており、スーパー向けの配送センターと冷凍倉庫を併設。倉庫は、一時保管を目的とした流通型倉庫。
所在地 | 〒554-0041 大阪市此花区北港白津1丁目11番52号 Google Map |
---|---|
敷地面積 | 6,550.27m² |
倉庫面積 | 1,889.19m² |
構造 | 鉄骨耐火3階建 |
貨物収容トン数 | 3,800トン(C級945トン/F級2,855トン) |
荷役設備 | エレベータ(3トンx1基) 4階移動ラック(632トン)設置 |
付属設備 | ドックシェルター(22基) |
瀬戸内海に面しており、岡山、広島、山口県の地元特産品をメインに扱うことのできる倉庫。
所在地 | 〒742-0021 山口県柳井市柳井16558-14 Google Map |
---|---|
敷地面積 | 17,384m² |
倉庫面積 | F級927m² |
構造 | 鉄筋作り 平屋建 |
貨物収容トン数 | 500トン |